gioco di ruolo fantasy vas quas xantis: per esperti


gioco di ruolo fantasy vas quas xantis: per esperti
Questa piccola riflessione è per giocatori esperti di Xantis, come vi ricordo che principalmente questi articoli sono per il gruppo di gioco di Xantis.

Si prende in riferimento che i Pg hanno +2 nella Caratteristica (caratteristica a 10) di riferimento e Abilità che partono dal valore -3. I Guerrieri sono attrezzati con Armi precisione +1 in Ferro fino ad arrivare ad arma in Cristallo Nero +9.

Questa valutazione è sulle tipologie di Bonus presenti nel sistema di Xantis, vengono valutati Valore di Riuscita e Costo in Ps per raggiungere tale Bonus. A questi valori va chiaramente sempre sottratto il risultato del lancio di 2 D6.


TIPO BONUS GUERRIERO
Caratteristica + Combattività + Arte Armata + Specializzazione Arma + Precisione Arma
10 + 0 + 0 + 0 + Precisione 1 = 11 (Costo Ps: 30)
10 + 1 + 1 + 1 + Precisione 2 = 15 (Costo Ps: 20) - 50
10 + 2 + 2 + 2 + Precisione 4 = 20 (Costo Ps: 30) - 80
10 + 3 + 3 + 3 + Precisione 6 = 25 (Costo Ps: 40) - 120
10 + 4 + 4 + 4 + Precisione 8 = 30 (Costo Ps: 50) - 170
10 + 5 + 5 + 5 + Precisione 10 = 35 (Costo Ps: 60) - 230
TOTALE: 230 Punti Sviluppo

TIPO BONUS ORATORE, SCHIVATA, SVINCOLARE
Caratteristca x 2 + Oratore + Arte + Specializzazione
20 + 0 + 0 + 0 = 20 (Costo Ps: 30)
20 + 1 + 1 + 1 = 23 (Costo Ps: 20) - 50
20 + 2 + 2 + 2 = 26 (Costo Ps: 30) - 80
20 + 3 + 3 + 3 = 29 (Costo Ps: 40) - 120
20 + 4 + 4 + 4 = 32 (Costo Ps: 50) - 170
20 + 5 + 5 + 5 = 35 (Costo Ps: 60) - 230
TOTALE: 230 Punti Sviluppo

TIPO BONUS SACERDOTE
Caratteristica + Abilità + Arte + Specializzazione + D6/2 Tono
10 + 0 + 0 + 0 + 1° CIRCOLO/TONO 1 D6/2 = 11 a 13 (Costo Ps: 30)
10 + 1 + 1 + 1 + 1° CIRCOLO/TONO 1 D6/2 = 14 a 16 (Costo Ps: 20) - 50
10 + 2 + 2 + 2 + 2° CIRCOLO/TONO 2 D6/2 = 18 a 22 (Costo Ps: 30) - 80
10 + 3 + 3 + 3 + 2° TONO 2 D6/2 = 21 a 25 (Costo Ps: 40) - 120
10 + 4 + 4 + 4 + 2° TONO 3 D6/2 = 25 a 31 (Costo Ps: 50) - 170
10 + 5 + 5 + 5 + 4° TONO 4 D6/2 = 29 a 37 (Costo Ps: 60) - 230
TOTALE: 230
Punti Sviluppo

TIPO BONUS BARDO
Caratteristica + Conoscenza + Arte Scuola + Specializzazione + Strumento
10 + 0 + 0 + 0 + 1 = 11 (Costo Ps: 30)
10 + 1 + 1 + 1 + 2 = 15 (Costo Ps: 20) - 50
10 + 2 + 2 + 2 + 4 = 20 (Costo Ps: 30) - 80
10 + 3 + 3 + 3 + 6 = 25 (Costo Ps: 40) - 120
10 + 4 + 4 + 4 + 8 = 30 (Costo Ps: 50) - 170
10 + 5 + 5 + 5 + 10 = 35 (Costo Ps: 60) - 230
TOTALE: 230
Punti Sviluppo

TIPO BONUS MAGO RUNICO REIETTO

Caratteristica + Abilità + Arte + Specializzazione + D6/2 Circolo
10 + 0 + 0 + 0 + 1° CIRCOLO/TONO 1 D6/2 = 11 a 13 (Costo Ps: 40)
10 + 1 + 1 + 1 + 1° CIRCOLO/TONO 1 D6/2 = 14 a 16 (Costo Ps: 20) - 60
10 + 2 + 2 + 2 + 2° CIRCOLO/TONO 2 D6/2 = 18 a 22 (Costo Ps: 30) - 90
10 + 3 + 3 + 3 + 2° CIRCOLO/TONO 2 D6/2 = 21 a 25 (Costo Ps: 60) - 150
10 + 4 + 4 + 4 + 2° CIRCOLO/TONO 2 D6/2 = 24 a 28 (Costo Ps: 50) - 200
10 + 5 + 5 + 5 + 3° CIRCOLO/TONO 3 D6/2 = 28 a 34 (Costo Ps: 90) - 290
TOTALE: 290 Punti Sviluppo

TIPO BONUS MAGO RUNICO TEMPLI
Caratteristica + Abilità + Arte + Specializzazione + D6/2 Circolo
10 + 0 + 0 + 0 + 1° CIRCOLO/TONO 1 D6/2 = 11 a 13 (Costo Ps: 50)
10 + 1 + 1 + 1 + 1° CIRCOLO/TONO 1 D6/2 = 14 a 16 (Costo Ps: 20) - 70
10 + 2 + 2 + 2 + 2° CIRCOLO/TONO 2 D6/2 = 18 a 22 (Costo Ps: 70) - 140
10 + 3 + 3 + 3 + 2° CIRCOLO/TONO 2 D6/2 = 21 a 25 (Costo Ps: 40) - 180
10 + 4 + 4 + 4 + 2° CIRCOLO/TONO 2 D6/2 = 24 a 28 (Costo Ps: 50) - 230
10 + 5 + 5 + 5 + 3° CIRCOLO/TONO 3 D6/2 = 28 a 34 (Costo Ps: 110) - 340
TOTALE: 340 Punti Sviluppo

TIPO BONUS ELEMENTALISTA
Caratteristica + Concentrazione + Arte Elemento + Controllo + Creazione + Assimilare
10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10 (Costo Ps: 60)
10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 15 (Costo Ps: 28) - 88
10 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20 (Costo Ps: 42) - 130
10 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 25 (Costo Ps: 56) - 186
10 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 30 (Costo Ps: 70) - 256
10 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35 (Costo Ps: 84) - 340
TOTALE: 340 Punti Sviluppo

Il calcolo dei Ps assegnati su ogni sessione è stato fatto per un gruppo a media massima 3 per sessione.
1 ELEMENTALISTA E MAGO RUNICO TEMPLI: 340 ps - Media sessioni: 85
2 MAGO RUNICO REIETTO: 290 - Media sessioni: 72,5
3 ALTRI: 230 - Media sessioni: 57,4

considerazioni:
Da quest'analisi potrebbe sembrare che Elementalisti e Maghi Runici siano svantaggiati in quanto a costi, questo chiaramente non è vero, la differenza di punti viene spesa dagli altri tipi di Pg per colmare altre necessità del tipo di personaggio. Sappiamo anche tutti che il Bonus è influenzato da vari fattori e modificatori, quindi anche i valori riportati sono solo indicativi del fatto che mediamente tutto è bilanciato. Aggiungiamo a questo che alcune tipologie di personaggi devono avere anche sufficienti Soldi per acquistare attrezzature e raggiungere i Bonus riportati.

Il sistema però privilegia in modo particolare agli alti livelli i Maghi Runici dei Templi e gli Elementalisti penta Elementi, questa è una scelta a livello di ambientazione, ma stiamo parlando di situazioni estreme. Come è chiaro che vi siano razze superiori sia in date Abilità che a livello di Punti Caratteristica base.

Commenti